Uni Rostock Medizin Zulassungsnote Berechnen
Bewerbung
NC Medizin: Abiturdurchschnitte 2021/22 im Überblick
Das Zulassungsverfahren für das Medizinstudium hat sich zum Sommersemester 2020 grundlegend verändert. Auch dice Abiturbestenquote wurde in diesem Zuge ein Stück weit reformiert. In diesem Artikel erfährst du, was sich genau geändert hat und welcher NC für deinen Studienplatz der Medizin an deiner Wunschuni benötigt wird.
NC für Medizin nun vom Bundesland abhängig
Eine grundlegende Veränderung des Verfahrens ist nun, dass der benötigte Abiturdurchschnitt für einen Studienplatz in gewisser Weise vom Bundesland in welchem du dein Abitur absolviert hast, abhängig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für ein/east Abiturient/in aus Hamburg z.B. eine niedrigerer NC angesetzt ist bzw. eine höhere Punktzahl benötigt wird als es für ein/eastward Absolvent/in aus Bayern der Autumn ist. Um an der gleichen Universität (z.B. Berlin) einen Studienplatz für Medizin über die Abiturbestenquote zu erhalten, müssen andere NC-Werte von den Absolvent/Innen erreicht werden.
Außerdem ist nun viel mehr die erhaltene Punktzahl als der tatsächliche Abiturdurchschnitt in der NC-Bestimmung von Bedeutung. Dice erworbene Punktzahl wird auf eine 900-er Skala (900 Punkte, dice im Abitur erreichbar sind) genormt. Abiturnoten, welche eine Höchstpunktzahl von 840 Punkten zulassen, werden umgerechnet. Anschließend werden verschiedene Ranglisten erstellt, um ein möglichst faires Verfahren zu ermöglichen. In unserem Beitrag zur Abiturbestenquote haben wir für dein Verständnis das genaue Procedere der Studienplatzverteilung über den Abiturdurchschnitt noch einmal grundlegend erklärt.
Diesen NC brauchtest du für Medizin zum Sommersemester 2021
In der folgenden Tabelle haben wir dir eine Übersicht über alle Universitäten, die ein Bewerbungsverfahren zum Sommersemester anbieten, aufgeführt. Ebenso findest du dice sixteen Bundesländer aufgelistet. Du kannst aus der Tabelle entnehmen, welchen NC du im Sommersemester 2021 gebraucht hättest, um an der jeweiligen Universität über die Abiturbestenquote einen Studienplatz der Medizin zu erhalten.
Beispiel: Du hast dein Abitur in Hamburg gemacht und möchtest dich an der Charité in Berlin bewerben. Du hättest in diesem Falle 805 Punkte (1,1 Abiturdurchschnitt bzw. NC) benötigt. Wenn du dein Abitur in Berlin selbst absolviert hättest, hättest du 823 (1,0 Abiturdurchschnitt bzw. NC) benötigt.
| Charité Berlin | Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Gießen | Göttingen | Köln | Mainz | Münster | Tübingen | Würzburg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 818 (1,1) | 805 (1,one) | 801 (1,2) | 802 (ane,2) | 809 (1,1) | 812 (one,one) | 807 (1,ane) | 839 (one,0) | 807 (i,1) | 809 (1,1) |
| Bayern | 814 (i,ane) | 797 (1,2) | 796 (1,2) | 796 (one,2) | 802 (i,2) | 805 (i,1) | 801 (1,2) | 826 (1,0) | 801 (1,two) | 802 (1,2) |
| Berlin | 839 (i,0) | 827 (1,0) | 825 (1,0) | 825 (one,0) | 831 (1,0) | 833 (1,0) | 831 (i,0) | 844 (1,0) | 831 (1,0) | 831 (i,0) |
| Brandenburg | 831 (1,0) | 824 (1,0) | 817 (1,i) | 824 (one,0) | 826 (i,0) | 828 (ane,0) | 826 (1,0) | 854 (1,0) | 826 (1,0) | 826 (one,0) |
| Bremen | 855 (one,1) | 806 (one,1) | 806 (one,i) | 806 (one,ane) | 806 (1,1) | 808 (1,1) | 806 (1,1) | 856 (one,0) | 806 (1,one) | 806 (ane,i) |
| Hamburg | 814 (ane,1) | 797 (1,2) | 797 (one,ii) | 797 (one,two) | 803 (1,2) | 806 (i,ane) | 803 (1,two) | 826 (1,0) | 803 (one,ii) | 803 (1,2) |
| Hessen | 821 (1,1) | 808 (one,1) | 807 (one,ane) | 808 (1,1) | 810 (1,ane) | 812 (one,i) | 810 (1,1) | 833 (1,0) | 810 (1,1) | 810 (i,1) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 814 (i,ane) | 810 (1,1) | 801 (1,2) | 801 (1,2) | 810 (1,one) | 811 (1,1) | 810 (1,one) | 827 (i,0) | 810 (1,1) | 810 (ane,1) |
| Niedersachsen | 769 (1,3) | 742 (one,v) | 741 (i,5) | 742 (1,v) | 750 (1,5) | 751 (i,4) | 748 (1,five) | 791 (1,2) | 748 (i,five) | 750 (1,v) |
| Nordrhein-Westfalen | 833 (1,0) | 811 (ane,ane) | 809 (1,1) | 810 (ane,1) | 814 (1,1) | 816 (1,1) | 814 (1,one) | 847 (ane,0) | 814 (1,1) | 814 (1,one) |
| Rheinland-Pfalz | 828 (1,0) | 796 (1,two) | 796 (1,two) | 796 (1,2) | 799 (1,2) | 800 (1,ii) | 799 (1,two) | 862 (1,0) | 799 (1,ii) | 799 (1,two) |
| Saarland | 825 (1,0) | 809 (ane,1) | 806 (ane,1) | 806 (one,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 809 (one,1) | 831 (one,0) | 811 (1,i) | 811 (one,1) |
| Sachsen | 814 (one,1) | 805 (1,1) | 800 (1,ii) | 800 (i,2) | 807 (1,1) | 807 (one,1) | 806 (1,1) | 819 (1,1) | 806 (1,i) | 807 (1,i) |
| Sachsen-Anhalt | 806 (ane,one) | 795 (ane,2) | 794 (ane,ii) | 794 (1,two) | 799 (one,2) | 799 (1,two) | 799 (ane,2) | 809 (1,1) | 799 (one,two) | 799 (1,2) |
| Schleswig-Holstein | 796 (1,ii) | 789 (1,ii) | 788 (1,two) | 788 (1,ii) | 792 (1,2) | 793 (one,two) | 792 (ane,2) | 811 (i,one) | 792 (ane,ii) | 792 (1,2) |
| Thüringen | 815 (one,one) | 811 (1,1) | 811 (1,ane) | 811 (1,1) | 813 (i,ane) | 814 (one,1) | 813 (i,1) | 818 (1,1) | 813 (1,1) | 813 (i,1) |
NC-Grenzen für Medizin zum Wintersemester 2021/22
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis A-D
| Aachen | Augsburg | Charité Berlin | Bochum | Bielefeld | Bonn | Dresden | Dresden/Chemnitz | Duisburg-Essen | Düsseldorf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 847 (1,0) | 844 (one,0) | 862 (1,0) | 815 (1,1) | 823 (1,0) | 833 (1,0) | 824 (i,0) | 821 (1,i) | 814 (one,1) | 827 (1,0) |
| Bayern | 843 (i,0) | 839 (1,0) | 862 (1,0) | 812 (1,1) | 828 (i,0) | 828 (ane,0) | 818 (1,1) | 814 (1,one) | 811 (1,1) | 823 (1,0) |
| Berlin | 838 (1,0) | 836 (i,0) | 862 (1,0) | 814 (1,ane) | 828 (1,0) | 828 (one,0) | 823 (1,0) | 819 (i,i) | 814 (1,1) | 825 (one,0) |
| Brandenburg | 850 (1,0) | 849 (1,0) | 862 (1,0) | 827 (1,0) | 842 (i,0) | 842 (i,0) | 834 (i,0) | 831 (1,0) | 826 (1,0) | 838 (ane,0) |
| Bremen | 834 (1,0) | 832 (one,0) | 858 (ane,0) | 808 (one,1) | 823 (1,0) | 823 (1,0) | 814 (i,1) | 813 (1,1) | 808 (1,one) | 816 (1,1) |
| Hamburg | 838 (i,0) | 835 (1,0) | 862 (i,0) | 813 (1,1) | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 820 (1,1) | 816 (ane,1) | 812 (1,1) | 823 (i,i) |
| Hessen | 846 (ane,0) | 844 (1,0) | 862 (1,0) | 817 (1,1) | 835 (ane,0) | 835 (i,0) | 826 (ane,0) | 822 (one,i) | 817 (1,one) | 829 (ane,0) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 859 (1,0) | 855 (one,0) | 867 (1,0) | 828 (1,0) | 844 (1,0) | 844 (1,0) | 837 (1,0) | 834 (1,0) | 827 (one,0) | 838 (one,0) |
| Niedersachsen | 827 (1,0) | 824 (1,1) | 862 (1,0) | 796 (1,ii) | 814 (1,1) | 814 (ane,ane) | 806 (ane,1) | 804 (1,2) | 796 (1,2) | 810 (1,1) |
| Nordrhein-Westfalen | 848 (i,0) | 845 (1,0) | 862 (i,0) | 823 (1,one) | 835 (1,0) | 835 (1,0) | 827 (1,0) | 825 (1,0) | 821 (1,one) | 830 (one,0) |
| Rheinland-Pfalz | 836 (1,0) | 834 (one,0) | 862 (ane,0) | 810 (1,i) | 825 (i,0) | 825 (ane,0) | 814 (1,1) | 814 (ane,1) | 809 (i,1) | 816 (1,ane) |
| Saarland | 862 (i,0) | 856 (1,0) | 872 (1,0) | 836 (1,0) | 854 (one,0) | 854 (1,0) | 845 (1,0) | 844 (i,0) | 834 (i,0) | 847 (i,0) |
| Sachsen | 850 (1,0) | 847 (one,0) | 862 (1,0) | 826 (1,0) | 836 (ane,0) | 836 (1,0) | 830 (ane,0) | 829 (1,0) | 826 (1,0) | 832 (1,0) |
| Sachsen-Anhalt | 841 (i,0) | 840 (1,0) | 862 (1,0) | 812 (1,i) | 829 (ane,0) | 830 (1,0) | 822 (1,i) | 820 (1,1) | 811 (1,ane) | 827 (ane,0) |
| Schleswig-Holstein | 829 (1,0) | 827 (1,0) | 856 (i,0) | 796 (ane,2) | 814 (i,1) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 802 (i,2) | 796 (1,2) | 811 (1,one) |
| Thüringen | 859 (1,0) | 856 (ane,0) | 866 (1,0) | 832 (1,0) | 843 (i,0) | 843 (1,0) | 838 (1,0) | 836 (i,0) | 832 (1,0) | 840 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis E-K
| Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Frankfurt/Master | Freiburg | Gießen | Göttingen | Greifswald | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 837 (one,0) | 826 (1,0) | 822 (1,1) | 839 (i,0) | 814 (1,1) | 840 (i,0) | 821 (ane,i) |
| Bayern | 832 (1,0) | 821 (one,1) | 815 (ane,ane) | 835 (1,0) | 810 (1,1) | 835 (one,0) | 814 (1,one) |
| Berlin | 830 (1,0) | 824 (1,0) | 821 (one,1) | 833 (1,0) | 814 (1,1) | 833 (1,0) | 819 (one,1) |
| Brandenburg | 844 (one,0) | 837 (1,0) | 831 (ane,0) | 845 (1,0) | 826 (i,0) | 845 (one,0) | 831 (ane,0) |
| Bremen | 827 (i,0) | 815 (i,ane) | 814 (1,ane) | 829 (ane,0) | 806 (ane,1) | 830 (ane,0) | 813 (1,1) |
| Hamburg | 831 (ane,0) | 823 (1,0) | 818 (one,1) | 832 (1,0) | 811 (1,1) | 832 (1,0) | 816 (1,1) |
| Hessen | 838 (1,0) | 828 (1,0) | 823 (1,0) | 841 (1,0) | 815 (1,one) | 841 (1,0) | 822 (i,i) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 852 (1,0) | 838 (one,0) | 835 (one,0) | 853 (1,0) | 827 (1,0) | 853 (one,0) | 834 (1,0) |
| Niedersachsen | 815 (1,1) | 809 (1,1) | 805 (i,i) | 819 (1,1) | 796 (1,2) | 819 (1,1) | 803 (1,ii) |
| Nordrhein-Westfalen | 838 (one,0) | 829 (1,0) | 825 (ane,0) | 841 (i,0) | 819 (1,1) | 841 (1,0) | 825 (1,0) |
| Rheinland-Pfalz | 828 (1,0) | 814 (i,ane) | 814 (1,1) | 829 (1,0) | 809 (1,1) | 830 (1,0) | 814 (ane,1) |
| Saarland | 854 (ane,0) | 846 (ane,0) | 844 (1,0) | 855 (1,0) | 833 (ane,0) | 855 (ane,0) | 841 (one,0) |
| Sachsen | 840 (i,0) | 832 (1,0) | 829 (1,0) | 844 (1,0) | 825 (1,0) | 844 (1,0) | 829 (1,0) |
| Sachsen-Anhalt | 832 (one,0) | 826 (1,0) | 821 (1,1) | 834 (1,0) | 810 (1,1) | 834 (1,0) | 819 (ane,i) |
| Schleswig-Holstein | 819 (ane,1) | 809 (ane,i) | 803 (1,2) | 822 (ane,one) | 796 (ane,2) | 822 (1,1) | 801 (1,2) |
| Thüringen | 849 (1,0) | 839 (1,0) | 836 (one,0) | 852 (1,0) | 831 (ane,0) | 853 (1,0) | 835 (ane,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis H-K
| Halle-Wittenberg | Hannover | Hamburg | Heidelberg | Heidelberg/ Mannheim | Jena | Kiel | Köln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 814 (1,1) | 827 (ane,0) | 840 (one,0) | 870 (1,0) | 844 (one,0) | 814 (1,ane) | 825 (i,0) | 847 (i,0) |
| Bayern | 810 (1,1) | 823 (1,0) | 835 (ane,0) | 865 (i,0) | 839 (1,0) | 810 (1,1) | 819 (1,one) | 843 (ane,0) |
| Berlin | 814 (1,1) | 824 (1,0) | 833 (1,0) | 864 (1,0) | 836 (1,0) | 814 (1,i) | 823 (one,0) | 838 (1,0) |
| Brandenburg | 826 (one,0) | 837 (1,0) | 845 (one,0) | 874 (1,0) | 849 (one,0) | 826 (i,0) | 834 (1,0) | 850 (1,0) |
| Bremen | 806 (one,1) | 816 (1,0) | 830 (ane,0) | 862 (one,0) | 834 (i,0) | 806 (1,i) | 814 (one,ane) | 834 (1,0) |
| Hamburg | 811 (1,ane) | 823 (1,1) | 832 (1,0) | 868 (ane,0) | 835 (i,0) | 811 (1,one) | 820 (one,ane) | 838 (1,0) |
| Hessen | 816 (1,1) | 828 (i,0) | 841 (one,0) | 869 (1,0) | 844 (ane,0) | 815 (1,1) | 826 (i,0) | 846 (ane,0) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 827 (1,0) | 838 (i,0) | 853 (1,0) | 875 (one,0) | 855 (1,0) | 827 (1,0) | 837 (1,0) | 855 (ane,0) |
| Niedersachsen | 796 (ane,two) | 810 (1,i) | 820 (ane,1) | 862 (1,0) | 824 (i,0) | 796 (ane,2) | 807 (1,1) | 827 (1,0) |
| Nordrhein-Westfalen | 820 (1,ane) | 829 (1,0) | 841 (1,0) | 869 (one,0) | 846 (1,0) | 819 (1,1) | 827 (1,0) | 848 (1,0) |
| Rheinland-Pfalz | 809 (1,ane) | 815 (ane,1) | 830 (1,0) | 862 (1,0) | 834 (1,0) | 809 (1,one) | 814 (1,1) | 836 (one,0) |
| Saarland | 833 (i,0) | 847 (1,0) | 855 (1,0) | 879 (1,0) | 856 (i,0) | 833 (one,0) | 846 (i,0) | 862 (ane,0) |
| Sachsen | 825 (1,0) | 832 (1,0) | 844 (1,0) | 866 (1,0) | 847 (one,0) | 825 (1,0) | 830 (1,0) | 850 (ane,0) |
| Sachsen-Anhalt | 810 (1,1) | 826 (1,0) | 834 (i,0) | 868 (1,0) | 840 (1,0) | 810 (1,1) | 823 (1,0) | 841 (1,0) |
| Schleswig-Holstein | 796 (1,2) | 810 (one,1) | 822 (1,one) | 862 (1,0) | 827 (1,0) | 796 (one,2) | 808 (1,ane) | 829 (1,0) |
| Thüringen | 831 (i,0) | 839 (ane,0) | 853 (1,0) | 876 (ane,0) | 857 (ane,0) | 831 (i,0) | 838 (1,0) | 859 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis L-M
| Leipzig | Lübeck | Magdeburg | Mainz | Marburg | München | Münster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 841 (1,0) | 847 (i,0) | 814 (1,1) | 837 (1,0) | 816 (1,1) | 845 (1,0) | 873 (i,0) |
| Bayern | 837 (one,0) | 843 (1,0) | 808 (1,1) | 832 (1,0) | 813 (1,ane) | 841 (i,0) | 869 (one,0) |
| Berlin | 834 (one,0) | 838 (one,0) | 813 (1,i) | 831 (1,0) | 815 (one,one) | 837 (1,0) | 867 (i,0) |
| Brandenburg | 846 (one,0) | 850 (1,0) | 825 (1,0) | 844 (1,0) | 828 (1,0) | 850 (1,0) | 875 (one,0) |
| Bremen | 830 (1,0) | 834 (1,0) | 805 (1,ane) | 827 (1,0) | 809 (1,i) | 834 (1,0) | 871 (i,0) |
| Hamburg | 834 (1,0) | 838 (1,0) | 810 (1,1) | 831 (1,0) | 814 (1,one) | 838 (1,0) | 871 (i,0) |
| Hessen | 841 (1,0) | 846 (one,0) | 814 (i,i) | 838 (1,0) | 818 (1,ane) | 845 (1,0) | 872 (1,0) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 854 (i,0) | 859 (1,0) | 827 (1,0) | 852 (1,0) | 830 (1,0) | 855 (1,0) | 881 (one,0) |
| Niedersachsen | 821 (one,0) | 827 (1,0) | 795 (1,2) | 816 (1,one) | 799 (1.2) | 826 (i,0) | 862 (ane,0) |
| Nordrhein-Wesfalen | 842 (1,0) | 848 (1,0) | 818 (1,1) | 838 (i,0) | 823 (1,0) | 847 (ane,0) | 872 (i,0) |
| Rheinland-Pfalz | 830 (1,0) | 836 (1,0) | 808 (ane,1) | 828 (1,0) | 810 (i,one) | 835 (one,0) | 863 (i,0) |
| Saarland | 856 (1,0) | 862 (1,0) | 833 (1,0) | 854 (1,0) | 836 (1,0) | 862 (i,0) | 879 (1,0) |
| Sachsen | 845 (1,0) | 850 (1,0) | 824 (1,0) | 840 (1,0) | 826 (one,0) | 849 (i,0) | 871 (1,0) |
| Sachsen-Anhalt | 835 (one,0) | 841 (1,0) | 809 (1,1) | 832 (1,0) | 814 (1,ane) | 841 (1,0) | 871 (1,0) |
| Schlesweig-Holstein | 824 (i,0) | 829 (1,0) | 796 (i,2) | 819 (1,1) | 797 (one,2) | 828 (i,0) | 862 (one,0) |
| Thüringen | 853 (1,0) | 859 (1,0) | 829 (ane,0) | 849 (1,0) | 832 (1,0) | 858 (ane,0) | 876 (i,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis O-W
| Oldenburg | Regensburg | Rostock | Saarbrücken | Tübingen | Ulm | Würzburg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 826 (1,0) | 840 (1,0) | 814 (one,1) | 813 (1,ane) | 844 (1,0) | 823 (1,0) | 844 (1,0) |
| Bayern | 821 (1,1) | 835 (i,0) | 811 (one,one) | 808 (1,ane) | 840 (1,0) | 816 (one,i) | 840 (1,0) |
| Berlin | 824 (one,0) | 833 (ane,0) | 814 (i,1) | 812 (ane,1) | 836 (1,0) | 822 (1,1) | 837 (1,0) |
| Brandenburg | 836 (i,0) | 845 (i,0) | 826 (1,0) | 825 (1,0) | 849 (1,0) | 832 (1,0) | 849 (1,0) |
| Bremen | 815 (1,1) | 830 (ane,0) | 806 (1,1) | 805 (1,1) | 834 (1,0) | 814 (1,1) | 834 (1,0) |
| Hamburg | 823 (1,0) | 833 (1,0) | 812 (1,one) | 810 (one,1) | 836 (one,0) | 819 (1,1) | 836 (1,0) |
| Hessen | 828 (1,0) | 841 (1,0) | 816 (1,1) | 814 (ane,1) | 844 (ane,0) | 824 (1,) | 844 (1,0) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 838 (ane,0) | 853 (i,0) | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 855 (one,0) | 836 (one,0) | 855 (ane,0) |
| Niedersachsen | 809 (1,1) | 820 (1,1) | 796 (1,two) | 794 (ane,2) | 825 (1,0) | 805 (ane,1) | 825 (1,0) |
| Nordrhein-Wesfalen | 829 (1,0) | 841 (1,0) | 820 (1,1) | 816 (1,one) | 846 (1,0) | 826 (1,0) | 846 (ane,0) |
| Rheinland-Pfalz | 814 (1,one) | 830 (1,0) | 809 (i,1) | 806 (one,1) | 835 (1,0) | 814 (ane,1) | 835 (i,0) |
| Saarland | 846 (1,0) | 855 (ane,0) | 834 (1,0) | 831 (1,0) | 862 (1,0) | 845 (1,0) | 862 (1,0) |
| Sachsen | 832 (ane,0) | 844 (1,0) | 825 (1,0) | 824 (1,0) | 847 (1,0) | 829 (1,0) | 847 (one,0) |
| Sachsen-Anhalt | 826 (1,0) | 834 (1,0) | 810 (1,1) | 808 (1,1) | 840 (1,0) | 821 (1,1) | 840 (1,0) |
| Schlesweig-Holstein | 809 (1,1) | 823 (i,0) | 796 (ane,2) | 795 (one,2) | 827 (1,0) | 804 (1,2) | 827 (1,0) |
| Thüringen | 839 (ane,0) | 853 (1,0) | 832 (1,0) | 828 (1,0) | 857 (1,0) | 837 (one,0) | 857 (1,0) |
Source: https://medizinstudium.io/nc-medizin/
Posted by: waltersextralas.blogspot.com

0 Response to "Uni Rostock Medizin Zulassungsnote Berechnen"
Post a Comment